 |
Menu
|
|
|
NARTY |
| |
|
GÓRY SOWIE |
| |
|
TURYSTYKA |
| |
|
GMINY |
| |
|
STRONY TEMATYCZNE |
| |
|
REDAKCJA |
| |
|
ARCHIWUM |
| | |
|
|  |
Gory Sowie On-line Statystyki odwiedzin |
|
Przegl±darki
|
MSIE: |   26.54 % (5238998) |
FireFox: |   3.918 % (773186) |
Netscape: |   55.80 % (11011847) |
Opera: |   0.682 % (134669) |
Konqueror: |   0.020 % (4073) |
Lynx: |   0.000 % (126) |
Wyszukiwarki: |   7.675 % (1514697) |
Nieznany: |   5.184 % (1023001)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   33.35 % (6581345) |
Linux: |   0.643 % (127031) |
Mac/PPC: |   0.748 % (147708) |
FreeBSD: |   0.001 % (284) |
SunOS: |   0.010 % (1989) |
IRIX: |   0.000 % (71) |
BeOS: |   0.000 % (103) |
OS/2: |   0.000 % (82) |
AIX: |   4.560 % (9) |
Nieznany: |   65.20 % (12867975)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 286 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 360 |
Wysłanych komentarzy: | 287 |
|
|
|
|
| 
|